Botezuri 2016

1. Tabacaru Eva Maria, (părinții Tabacaru Dumitru și Carolina) n. 21.11.2015, b. 23.01.2016
2. Duma Ana Raluca, (părinții Duma Ion și Felicia VJ 706/6.C) n. 14.12.2015, b. 31.01.2016
3. Ciuraru Rusu Cătălin, (părinții Ioan Și Cristina, VD 783) n. 27.01 2016, b. 30.04.2016
4. Jitaru Luca Emanuel, (părinții Jitaru Gabriel și Genoveva, VD 734) n. 08.04.2016, b. 28.05.2016
5. Boca Livia Monica, (părinții Fabian și Gabriela n. Ciuraru Mișca, VJ.1337 B), n. 22.02.2016; b. 02. 07.2016.
6. Moraru Luca Andrei, (părinții Valentin și Monica Moraru, VM 809) n. 05.08.2016; b. 03.09.2016.
7. Moraru Eduard Gabriel, (părinții Eugen și Andreea Moraru, VJ. 1131)n. 14.07 2016; b. 18.09.2016
8. Focioruș Andreea Ștefania, (părinții Anton și Iolanda, Bc.), n. 31.08.2016, b. 02.10.2016
9. Duma Crina Nicoleta, (părinții Duma Dănuț și Felicia, VJ 825), n. 24.08.2016, b. 22.10.2016
10. Bucătaru Diana Maria, (părinții: Marius și Ramona Bucătaru, n. 03.09.2016, b. 26.11.2016)

Căsătorii 2016

1. Corduneanu Mihai, fiul lui Marcel Corduneanu și al Mariei (n. Mailat) cu Alina, fiica lui Adrian Beleciu și al Paulei, (n. Neagu) Căs. 07.05.2016
2. Cochiorca Alexandru, fiul lui Petru Cochiorca și al Paulinei, (n. Budău) cu Alexandra Claudia, fiica lui Anton Farcaș și al Cristinei (n. Jitaru) Căs. 23.07.2016
3. Farcaș Hulubaru Romică, fiul lui Petre Farcaș Hulubaru și al Mariei, (n. Jitaru) cu Claudia Cancel, fiica lui Cancel Dumitru și a rozei (n. Frâncu) Căs. 06.08.2016
4. Ciuraru Andrica Gabriel, fiul lui Pavel Ciuraru Andrica și al Angelei (n. Jitaru) cu Maria Claudia Chochior, fiica lui Mihai Cochior și al Terezei (n. Frâncu) Căs. 13.08.2016
5. Moraru Solomon Daniel, fiul lui Pavel Moraru Solomon și al Mariei (n. Ciuraru) cu Petronela Moraru, fiica lui Bernadin Moraru și a Veronicăi, (n. Veronica Moraru) Căs. 13.08.2016.
6. Duma Petre, fiul lui Ianuș Duma și al Varvarei (n.Duma) cu Varvara, fiica lui Andrei Duma și al Magdalenei (n. Farțade) Căs. 13.08.2016.
7. Duma Sic Ionel, fiul lui Martin Duma Sic și al Magdei (n. Jitaru) cu Agneza Poloțcu, fiica lui Anton Poloțcu și al Mariei, (n. Benchea). Căs. 20.08.2016.

Le dorim tuturor căsnicie fericită, cu binecuvântarea Domnului!

Înmormântări 2016

1. David Tereza, VS 1035, (84 ani) + 04.01.2016, înm. 07.01.2016
2. Poloțcu Mihai, VS 1058, (75 ani) + 07.01.2016, înm. 11.01.2016
3. Farcaș Petru, VS 1111, (60 ani) + 14.01.2016, înm. 18.01.2016
4. Bulai Petru, VJ 1344, (74 ani), + 11.02.2016, înm. 15.02.2016
5. Patrașcu Martin, VS 1100, (65 ani) + 27.02.2016, înm. 01.03.2016
6. Pleșcanu Maria, Valea Mare, (95 ani) + 03.03.2016, înm. 07.03.2016
7. Pal Ioan. VJ 1297, (46 ani) + 04.03.2016, înm. 07.03.2016
8. Ișvanca Verona, VD 768, (89 ani) + 11.03.2016, înm. 15.03.2016
9. Ișvanca Anton, VS 995 (80 ani) + 26.03.2016, înm. 29.03.2016
10.Jitaru Maria, VS 970 (81 ani) + 28.03.2016, înm. 31.03.2016
11.Jitaru G. Maria, VJ 724 (86 ani) + 01.04.2016, înm. 04.04.2016
12.Ciuraru Ion, VS, 1001 (57 ani) + 04.04.2016, înm. 06.04.2016
13. Duma Maria, (64 ani) + 10.04.2016 (Bacău), înm. 13.04.2016
14. Farcaș Ion, VD 899 (68 ani) + 10.04.2016, înm. 15.04.2016
15. Farțade Tereza, VS 1073, (55 ani) + 16.04.2016, înm. 20.04.2016
16. Iacobuș Valentin, VJ 1285, (42 ani) + 20.04.2016, înm. 23.04.2016
17. Doboș Ana, VD. 909, (69 ani) +03.05.2016, înm. 06.05.2016
18. Ciuraru Tereza, VJ 1335 (72 ani) + 11.05.2016, înm. 14.05.2016
19. Farțade Ioan, VD 869 (55 ani) + 25.05.2016, înm. 28.05.2016
20. Diac Cristian, VS 969A (32 ani) + 12.06.2016, înm. 15.06.2016
21. Cancel marius, VJ 842 (24 ani) + 10.07.2016, înm. 13.07.2016
22. Gherghelca Mihai, VJ 1151, (75 ani) + 27.07 2016, înm. 30.07 2016
23. Duma Ioan, VJ 1372, (84 ani) + 02.08.2016, înm. 04.08.2016
24. Moraru Martin, (Bc) (65 ani) + 12.08 2016, înm. 18.08.2016
25. Ianau Magda, VD 940, (89 ani) + 11.09.2016, înm. 14.09.2016
26. Coșa Mihai, VD 797, (62 ani) + 11.10.2016, înm. 15.10 2016
27. Duma Francisc, Bacău, (58 ani) + 12.11.2016 înm. 15.11. 2016
28. Farcaș Grigore, VS 993, (65 ani) + 18.11.2016, înm. 22.11 2016
29. Cancel Cristina, VJ 1327, (45 ani) + 18.11.2016, înm.22.11.2016
30. Lovin Neculai, Bacău, + 29.11.2016, înm. 01.12.2016
31. Duma Porondi Anton, VS 1046, (70 ani) + 02.12.2016, înm. 06.12.2016
32. Moraru Clara, VJ 832, (56 ani) + 03.12.2016, înm. 10.12.2016
33. Vacaru Cristina, VS. 950, (54 ani) + 02.12.2016, înm. 17.12.2016
34. Farcaș Lohan Magda, VS. 978, (84 ani) + 24.12.2016, înm. 27.12.2016

Să se odihnească în pace!